Jetzt günstig ablösen
Baufinanzierungen nach Zinsen* | |||||
---|---|---|---|---|---|
| 1822direkt Baufinanzierung | zum Anbieter | |||
Monatl. Rate | eff. Jahreszins / Sollzins gebunden | Restschuld nach Zinsbindung | |||
ab 348,33 € | 2,18 % 2,15 % | 77.675,12 € | |||
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 2,18%, Sollzins gebunden p.a.: 2,15%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 119.386,87 €, Darlehensgeber/-vermittler: Frankfurter Sparkasse, Neue Mainzer Straße 47-53, 60311 Frankfurt am Main | |||||
| vergleich-auch-du.de PSD BauGeld | zum Anbieter | |||
Monatl. Rate | eff. Jahreszins / Sollzins gebunden | Restschuld nach Zinsbindung | |||
ab 364,17 € | 2,37 % 2,34 % | 77.456,13 € | |||
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 2,37%, Sollzins gebunden p.a.: 2,34%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 121.050,81 € | |||||
| PSD Bank Nürnberg PSD BauGeld | zum Anbieter | |||
Monatl. Rate | eff. Jahreszins / Sollzins gebunden | Restschuld nach Zinsbindung | |||
ab 364,17 € | 2,37 % 2,34 % | 77.456,13 € | |||
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 2,37%, Sollzins gebunden p.a.: 2,34%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 121.050,81 €, Darlehensgeber/-vermittler: PSD Bank Nürnberg eG, Willy-Brandt-Platz 8, 90402 Nürnberg | |||||
| Creditweb Baufinanzierung | zum Anbieter | |||
Monatl. Rate | eff. Jahreszins / Sollzins gebunden | Restschuld nach Zinsbindung | |||
ab 365,00 € | 2,38 % 2,34 % | 77.444,52 € | |||
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 2,38%, Sollzins gebunden p.a.: 2,34%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 121.138,27 €, Darlehensgeber/-vermittler: creditweb GmbH, Am Coloneum 6, 50829 Köln | |||||
| Baufi24 Baufinanzierung | zum Anbieter | |||
Monatl. Rate | eff. Jahreszins / Sollzins gebunden | Restschuld nach Zinsbindung | |||
ab 403,33 € | 2,84 % 2,80 % | 76.902,31 € | |||
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 2,84%, Sollzins gebunden p.a.: 2,80%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 125.147,46 €, Darlehensgeber/-vermittler: Baufi24 Baufinanzierung AG, Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg | |||||
| Dr. Klein Baufinanzierung | zum Anbieter | |||
Monatl. Rate | eff. Jahreszins / Sollzins gebunden | Restschuld nach Zinsbindung | |||
ab 404,17 € | 2,85 % 2,79 % | 76.890,33 € | |||
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 2,85%, Sollzins gebunden p.a.: 2,79%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 125.234,31 €, Darlehensgeber/-vermittler: Dr. Klein Privatkunden AG, Hansestr. 14, 23558 Lübeck | |||||
| DSL Bank & Starpool Baufinanzierung Baufinanzierung | zum Anbieter | |||
Monatl. Rate | eff. Jahreszins / Sollzins gebunden | Restschuld nach Zinsbindung | |||
ab 406,67 € | 2,88 % 2,81 % | 76.854,36 € | |||
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 2,88%, Sollzins gebunden p.a.: 2,81%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 125.494,80 €, Darlehensgeber/-vermittler: Starpool Finanz GmbH; Schwartauer Allee 92; 23554 Lübeck | |||||
| DTW Immobilienfinanzierung Baufinanzierung | zum Anbieter | |||
Monatl. Rate | eff. Jahreszins / Sollzins gebunden | Restschuld nach Zinsbindung | |||
ab 415,83 € | 2,99 % 2,95 % | 76.721,86 € | |||
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 2,99%, Sollzins gebunden p.a.: 2,95%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 126.448,92 €, Darlehensgeber/-vermittler: DTW GmbH, Q5, 14-22, 68161 Mannheim | |||||
| CE-Baufinanz Baufinanzierung | zum Anbieter | |||
Monatl. Rate | eff. Jahreszins / Sollzins gebunden | Restschuld nach Zinsbindung | |||
ab 417,50 € | 3,01 % 2,99 % | 76.697,66 € | |||
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 3,01%, Sollzins gebunden p.a.: 2,99%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 126.622,22 €, Darlehensgeber/-vermittler: CE-Baufinanz GmbH, Kronsaalsweg 70-74, 22525 Hamburg | |||||
| immo-finanzcheck.de Baufinanzierung | zum Anbieter | |||
Monatl. Rate | eff. Jahreszins / Sollzins gebunden | Restschuld nach Zinsbindung | |||
ab 417,50 € | 3,01 % 2,97 % | 76.697,66 € | |||
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 3,01%, Sollzins gebunden p.a.: 2,97%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 126.622,22 €, Darlehensgeber/-vermittler: VIANTIS AG, immo-finanzcheck.de, Roßstraße 92, 40476 Düsseldorf |