Jetzt günstig ablösen
Baufinanzierungen nach Zinsen* | |||||
---|---|---|---|---|---|
| Creditweb Baufinanzierung | zum Anbieter | |||
Monatl. Rate | eff. Jahreszins / Sollzins gebunden | Restschuld nach Zinsbindung | |||
ab 192,50 € | 0,31 % 0,29 % | 79.689,44 € | |||
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 0,31%, Sollzins gebunden p.a.: 0,29%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 102.787,81 €, Darlehensgeber/-vermittler: creditweb GmbH, Am Coloneum 6, 50829 Köln | |||||
| Dr. Klein Baufinanzierung | zum Anbieter | |||
Monatl. Rate | eff. Jahreszins / Sollzins gebunden | Restschuld nach Zinsbindung | |||
ab 204,17 € | 0,45 % 0,44 % | 79.547,09 € | |||
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 0,45%, Sollzins gebunden p.a.: 0,44%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 104.043,64 €, Darlehensgeber/-vermittler: Dr. Klein Privatkunden AG, Hansestr. 14, 23558 Lübeck | |||||
| immo-finanzcheck.de Baufinanzierung | zum Anbieter | |||
Monatl. Rate | eff. Jahreszins / Sollzins gebunden | Restschuld nach Zinsbindung | |||
ab 208,33 € | 0,50 % 0,50 % | 79.495,94 € | |||
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 0,50%, Sollzins gebunden p.a.: 0,50%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 104.491,67 €, Darlehensgeber/-vermittler: VIANTIS AG, immo-finanzcheck.de, Roßstraße 92, 40476 Düsseldorf | |||||
| Baufi24 Baufinanzierung | zum Anbieter | |||
Monatl. Rate | eff. Jahreszins / Sollzins gebunden | Restschuld nach Zinsbindung | |||
ab 210,83 € | 0,53 % 0,52 % | 79.465,17 € | |||
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 0,53%, Sollzins gebunden p.a.: 0,52%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 104.760,36 €, Darlehensgeber/-vermittler: Baufi24 Baufinanzierung AG, Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg | |||||
| Baufiline Baufinanzierung | zum Anbieter | |||
Monatl. Rate | eff. Jahreszins / Sollzins gebunden | Restschuld nach Zinsbindung | |||
ab 215,00 € | 0,58 % 0,58 % | 79.413,74 € | |||
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 0,58%, Sollzins gebunden p.a.: 0,58%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 105.207,97 €, Darlehensgeber/-vermittler: BaufiService GmbH, Am Stockenwald 1, 88276 Berg | |||||
| Interhyp Baufinanzierung | zum Anbieter | |||
Monatl. Rate | eff. Jahreszins / Sollzins gebunden | Restschuld nach Zinsbindung | |||
ab 216,67 € | 0,60 % 0,60 % | 79.393,13 € | |||
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 0,60%, Sollzins gebunden p.a.: 0,60%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 105.386,95 €, Darlehensgeber/-vermittler: Interhyp AG, Marcel-Breuer-Str. 18, 80807 München | |||||
| 1822direkt Baufinanzierung | zum Anbieter | |||
Monatl. Rate | eff. Jahreszins / Sollzins gebunden | Restschuld nach Zinsbindung | |||
ab 230,83 € | 0,77 % 0,74 % | 79.216,78 € | |||
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 0,77%, Sollzins gebunden p.a.: 0,74%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 106.906,51 €, Darlehensgeber/-vermittler: Frankfurter Sparkasse, Neue Mainzer Straße 47-53, 60311 Frankfurt am Main | |||||
| DTW Immobilienfinanzierung Baufinanzierung | zum Anbieter | |||
Monatl. Rate | eff. Jahreszins / Sollzins gebunden | Restschuld nach Zinsbindung | |||
ab 231,67 € | 0,78 % 0,78 % | 79.206,34 € | |||
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 0,78%, Sollzins gebunden p.a.: 0,78%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 106.995,81 €, Darlehensgeber/-vermittler: DTW GmbH, Q5, 14-22, 68161 Mannheim | |||||
| CE-Baufinanz Baufinanzierung | zum Anbieter | |||
Monatl. Rate | eff. Jahreszins / Sollzins gebunden | Restschuld nach Zinsbindung | |||
ab 232,50 € | 0,79 % 0,79 % | 79.195,90 € | |||
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 0,79%, Sollzins gebunden p.a.: 0,79%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 107.085,09 €, Darlehensgeber/-vermittler: CE-Baufinanz GmbH, Steenkamp 37, 22607 Hamburg | |||||
| ING Baufinanzierung | zum Anbieter | |||
Monatl. Rate | eff. Jahreszins / Sollzins gebunden | Restschuld nach Zinsbindung | |||
ab 236,67 € | 0,84 % 0,81 % | 79.143,59 € | |||
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 0,84%, Sollzins gebunden p.a.: 0,81%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 107.531,33 €, Darlehensgeber/-vermittler: ING-DiBa AG, Theodor-Heuss-Allee 2, 60486 Frankfurt am Main |