Jetzt günstig ablösen
Baufinanzierungen nach Zinsen* | |||||
---|---|---|---|---|---|
| Creditweb Baufinanzierung | zum Anbieter | |||
Monatl. Rate | eff. Jahreszins / Sollzins gebunden | Restschuld nach Zinsbindung | |||
ab 394,17 € | 2,73 % 2,66 % | 77.033,49 € | |||
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 2,73%, Sollzins gebunden p.a.: 2,66%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 124.191,20 €, Darlehensgeber/-vermittler: creditweb GmbH, Am Coloneum 6, 50829 Köln | |||||
| immo-finanzcheck.de Baufinanzierung | zum Anbieter | |||
Monatl. Rate | eff. Jahreszins / Sollzins gebunden | Restschuld nach Zinsbindung | |||
ab 400,00 € | 2,80 % 2,72 % | 76.950,12 € | |||
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 2,80%, Sollzins gebunden p.a.: 2,72%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 124.799,91 €, Darlehensgeber/-vermittler: VIANTIS AG, immo-finanzcheck.de, Roßstraße 92, 40476 Düsseldorf | |||||
| vergleich-auch-du.de PSD BauGeld | zum Anbieter | |||
Monatl. Rate | eff. Jahreszins / Sollzins gebunden | Restschuld nach Zinsbindung | |||
ab 404,17 € | 2,85 % 2,77 % | 76.890,33 € | |||
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 2,85%, Sollzins gebunden p.a.: 2,77%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 125.234,31 € | |||||
| PSD Bank Nürnberg PSD BauGeld | zum Anbieter | |||
Monatl. Rate | eff. Jahreszins / Sollzins gebunden | Restschuld nach Zinsbindung | |||
ab 433,33 € | 3,20 % 3,12 % | 76.466,17 € | |||
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 3,20%, Sollzins gebunden p.a.: 3,12%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 128.265,96 €, Darlehensgeber/-vermittler: PSD Bank Nürnberg eG, Willy-Brandt-Platz 8, 90402 Nürnberg | |||||
| HypoVereinsbank Baufinanzierung | zum Anbieter | |||
Monatl. Rate | eff. Jahreszins / Sollzins gebunden | Restschuld nach Zinsbindung | |||
ab 435,83 € | 3,23 % 3,16 % | 76.429,34 € | |||
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 3,23%, Sollzins gebunden p.a.: 3,16%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 128.525,06 €, Darlehensgeber/-vermittler: UniCredit Bank AG, Arabellastraße 12, 81925 München | |||||
| Dr. Klein Baufinanzierung | zum Anbieter | |||
Monatl. Rate | eff. Jahreszins / Sollzins gebunden | Restschuld nach Zinsbindung | |||
ab 437,50 € | 3,25 % 3,18 % | 76.404,75 € | |||
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 3,25%, Sollzins gebunden p.a.: 3,18%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 128.697,72 €, Darlehensgeber/-vermittler: Dr. Klein Privatkunden AG, Hansestr. 14, 23558 Lübeck | |||||
| DTW Immobilienfinanzierung Baufinanzierung | zum Anbieter | |||
Monatl. Rate | eff. Jahreszins / Sollzins gebunden | Restschuld nach Zinsbindung | |||
ab 438,33 € | 3,26 % 3,21 % | 76.392,45 € | |||
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 3,26%, Sollzins gebunden p.a.: 3,21%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 128.784,04 €, Darlehensgeber/-vermittler: DTW GmbH, Q5, 14-22, 68161 Mannheim | |||||
| Baufi24 Baufinanzierung | zum Anbieter | |||
Monatl. Rate | eff. Jahreszins / Sollzins gebunden | Restschuld nach Zinsbindung | |||
ab 442,50 € | 3,31 % 3,25 % | 76.330,79 € | |||
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 3,31%, Sollzins gebunden p.a.: 3,25%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 129.215,39 €, Darlehensgeber/-vermittler: Baufi24 Baufinanzierung AG, Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg | |||||
| Interhyp Baufinanzierung | zum Anbieter | |||
Monatl. Rate | eff. Jahreszins / Sollzins gebunden | Restschuld nach Zinsbindung | |||
ab 459,17 € | 3,51 % 3,45 % | 76.082,07 € | |||
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 3,51%, Sollzins gebunden p.a.: 3,45%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 130.937,38 €, Darlehensgeber/-vermittler: Interhyp AG, Marcel-Breuer-Str. 18, 80807 München | |||||
| Baufiline Baufinanzierung | zum Anbieter | |||
Monatl. Rate | eff. Jahreszins / Sollzins gebunden | Restschuld nach Zinsbindung | |||
ab 467,50 € | 3,61 % 3,52 % | 75.956,45 € | |||
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 3,61%, Sollzins gebunden p.a.: 3,52%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 131.796,30 €, Darlehensgeber/-vermittler: BaufiService GmbH, Am Stockenwald 1, 88276 Berg |