Jetzt günstig ablösen
Baufinanzierungen nach Zinsen* | |||||
---|---|---|---|---|---|
| CE-Baufinanz Baufinanzierung | zum Anbieter | |||
Monatl. Rate | eff. Jahreszins / Sollzins gebunden | Restschuld nach Zinsbindung | |||
ab 427,50 € | 3,13 % 3,06 % | 76.551,80 € | |||
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 3,13%, Sollzins gebunden p.a.: 3,06%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 127.660,94 €, Darlehensgeber/-vermittler: CE-Baufinanz GmbH, Kronsaalsweg 70-74, 22525 Hamburg | |||||
| vergleich-auch-du.de Baufinanzierung | zum Anbieter | |||
Monatl. Rate | eff. Jahreszins / Sollzins gebunden | Restschuld nach Zinsbindung | |||
ab 445,00 € | 3,34 % 3,28 % | 76.293,69 € | |||
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 3,34%, Sollzins gebunden p.a.: 3,28%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 129.474,04 € | |||||
| DTW Immobilienfinanzierung Baufinanzierung | zum Anbieter | |||
Monatl. Rate | eff. Jahreszins / Sollzins gebunden | Restschuld nach Zinsbindung | |||
ab 464,17 € | 3,57 % 3,51 % | 76.006,80 € | |||
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 3,57%, Sollzins gebunden p.a.: 3,51%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 131.452,90 €, Darlehensgeber/-vermittler: DTW GmbH, Q5, 14-22, 68161 Mannheim | |||||
| immo-finanzcheck.de Baufinanzierung | zum Anbieter | |||
Monatl. Rate | eff. Jahreszins / Sollzins gebunden | Restschuld nach Zinsbindung | |||
ab 468,33 € | 3,62 % 3,54 % | 75.943,84 € | |||
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 3,62%, Sollzins gebunden p.a.: 3,54%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 131.882,12 €, Darlehensgeber/-vermittler: VIANTIS AG, immo-finanzcheck.de, Roßstraße 92, 40476 Düsseldorf | |||||
| Dr. Klein Baufinanzierung | zum Anbieter | |||
Monatl. Rate | eff. Jahreszins / Sollzins gebunden | Restschuld nach Zinsbindung | |||
ab 470,83 € | 3,65 % 3,57 % | 75.905,96 € | |||
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 3,65%, Sollzins gebunden p.a.: 3,57%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 132.139,48 €, Darlehensgeber/-vermittler: Dr. Klein Privatkunden AG, Hansestr. 14, 23558 Lübeck | |||||
| Baufi24 Baufinanzierung | zum Anbieter | |||
Monatl. Rate | eff. Jahreszins / Sollzins gebunden | Restschuld nach Zinsbindung | |||
ab 476,67 € | 3,72 % 3,61 % | 75.817,28 € | |||
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 3,72%, Sollzins gebunden p.a.: 3,61%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 132.739,50 €, Darlehensgeber/-vermittler: Baufi24 Baufinanzierung AG, Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg | |||||
| 1822direkt Baufinanzierung | zum Anbieter | |||
Monatl. Rate | eff. Jahreszins / Sollzins gebunden | Restschuld nach Zinsbindung | |||
ab 484,17 € | 3,81 % 3,78 % | 75.702,66 € | |||
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 3,81%, Sollzins gebunden p.a.: 3,78%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 133.509,93 €, Darlehensgeber/-vermittler: Frankfurter Sparkasse, Neue Mainzer Straße 47-53, 60311 Frankfurt am Main | |||||
| Baufiline Baufinanzierung | zum Anbieter | |||
Monatl. Rate | eff. Jahreszins / Sollzins gebunden | Restschuld nach Zinsbindung | |||
ab 487,50 € | 3,85 % 3,80 % | 75.651,49 € | |||
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 3,85%, Sollzins gebunden p.a.: 3,80%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 133.851,97 €, Darlehensgeber/-vermittler: BaufiService GmbH, Am Stockenwald 1, 88276 Berg | |||||
| Interhyp Baufinanzierung | zum Anbieter | |||
Monatl. Rate | eff. Jahreszins / Sollzins gebunden | Restschuld nach Zinsbindung | |||
ab 505,83 € | 4,07 % 4,00 % | 75.367,57 € | |||
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 4,07%, Sollzins gebunden p.a.: 4,00%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 135.729,07 €, Darlehensgeber/-vermittler: Interhyp AG, Marcel-Breuer-Str. 18, 80807 München | |||||
| PSD Bank Nürnberg Baufinanzierung | zum Anbieter | |||
Monatl. Rate | eff. Jahreszins / Sollzins gebunden | Restschuld nach Zinsbindung | |||
ab 510,00 € | 4,12 % 4,04 % | 75.302,46 € | |||
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 4,12%, Sollzins gebunden p.a.: 4,04%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 136.154,70 €, Darlehensgeber/-vermittler: PSD Bank Nürnberg eG, Willy-Brandt-Platz 8, 90402 Nürnberg |