<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umschuldung</title>
	<atom:link href="http://www.umschuldung.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umschuldung.net</link>
	<description>Zinsen sparen durch Kredit Umschuldung – Informationen, Tipps und Tricks</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sparda Bank Berlin Baufinanzierung</title>
		<link>http://www.umschuldung.net/sparda-bank-berlin-baufinanzierung/</link>
		<comments>http://www.umschuldung.net/sparda-bank-berlin-baufinanzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Sparda Bank Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umschuldung.net/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[Die Sparda Bank Berlin Baufinanzierung auf einen Blick: Zinssatz: ab 2,60 bis 3,30%(2,63 &#8211; 3,35% eff.) p.a. Zinsbindung: 1 &#8211; 15 Jahre Kreditsumme: Ab 50.000€ bis 500.000€ Sondertilgung m&#246;glich: ja Anschlussfinanzierung: ja Restschuldversicherung: freiwillig &#187;&#187; Direkt zum unverbindlichen Antrag Die Sparda Bank Berlin Baufinanzierung ist ein Baukredit, der online beantragt werden kann und dabei sowohl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umschuldung.net/sparda-bank-berlin-baufinanzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>easyCredit: Umschulden mit dem Produkt des &#8220;Arbeitgebers des Jahres&#8221;</title>
		<link>http://www.umschuldung.net/easycredit-umschulden-mit-dem-produkt-des-arbeitgebers-des-jahres/</link>
		<comments>http://www.umschuldung.net/easycredit-umschulden-mit-dem-produkt-des-arbeitgebers-des-jahres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingor</dc:creator>
				<category><![CDATA[easyCredit]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umschuldung.net/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[Für eine Umschuldung mit Hilfe des easyCredit gibt es neben einem monetären (Wechselvorteil) und einem sozialem (Fairness-Paket) Aspekt jetzt auch einen ethischen Grund: Die TeamBank, der Produzent des easyCredit, wurde zum besten mittelständischen Arbeitgeber seiner Größenklasse gekürt. Es ist ja nicht so, dass der easyCredit zur Umschuldung erst durch die aktuelle Auszeichnung zu einem besonders [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umschuldung.net/easycredit-umschulden-mit-dem-produkt-des-arbeitgebers-des-jahres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SWK Bank Online-Kredit</title>
		<link>http://www.umschuldung.net/swk-bank-online-kredit/</link>
		<comments>http://www.umschuldung.net/swk-bank-online-kredit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[SWK Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umschuldung.net/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[Die Konditionen des SWK Bank Online-Kredits auf einen Blick: Zinssatz:bonitätsunabhängig 5,50% &#8211; 6,80% Gebundener Sollzinssatz: 5,37 &#8211; 6,60% (?) &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; zzgl Bearbeitungsentgelt (?) Laufzeit: 24 &#8211; 84 Monate Kreditsumme: 1.000&#8364; &#8211; 50.000&#8364; Sondertilgung m&#246;glich: ja Umschuldung m&#246;glich: ja Restschuldversicherung: freiwillig &#187;&#187; Direkt zum unverbindlichen Antrag Repräsentatives Beispiel: Nettodarlehensbetrag: 10.000 EuroLaufzeit: 36 MonateEff. Jahreszins p.a.: 5,90%Sollzinssatz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umschuldung.net/swk-bank-online-kredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widersprüchliche Zinssignale</title>
		<link>http://www.umschuldung.net/widerspruchliche-zinssignale/</link>
		<comments>http://www.umschuldung.net/widerspruchliche-zinssignale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umschuldung.net/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[Steigen die Zinsen oder fallen sie sogar noch weiter? Wer umschulden will, möchte natürlich gerne den richtigen Zeitpunkt erwischen. Doch die Zinssignale sind widersprüchlich. In Deutschland stehen die Signale allerdings eher auf Anstieg. Zu einem Zinssatz von nur 0,074 Prozent konnte die Agentschap van de Generale Thesaurie, die niederländische Finanzagentur, diese Woche kurz laufende Kredite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umschuldung.net/widerspruchliche-zinssignale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niedrige Zinsen vor dem Ende?</title>
		<link>http://www.umschuldung.net/niedrige-zinsen-vor-dem-ende/</link>
		<comments>http://www.umschuldung.net/niedrige-zinsen-vor-dem-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umschuldung.net/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[Der Präsident der Federal Reserve Bank von Richmond hält es für unwahrscheinlich, dass die US-Leitzinsen bis Ende 2014 so niedrig bleiben wie aktuell. Wer umschulden will, sollte das Vorhaben nicht zu lange hinauszögern. Allerdings gilt auch, dass eine schlecht geplante und deshalb zu teure Umschuldung teurer sein kann als eine verspätete. Fed von positiven Konjunkturdaten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umschuldung.net/niedrige-zinsen-vor-dem-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1822direkt Ratenkredit</title>
		<link>http://www.umschuldung.net/1822direkt-ratenkredit/</link>
		<comments>http://www.umschuldung.net/1822direkt-ratenkredit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knarf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umschuldung.net/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Die Konditionen des 1822direkt Ratenkredits auf einen Blick: Zinssatz:bonitätsunabhängig % &#8211; % Gebundener Sollzinssatz: &#8211; % (?) &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; zzgl Bearbeitungsentgelt (?) Laufzeit: &#8211; Monate Kreditsumme: &#8364; &#8211; &#8364; Sondertilgung m&#246;glich: ja Umschuldung m&#246;glich: ja Restschuldversicherung: freiwillig &#187;&#187; Direkt zum unverbindlichen Antrag Repräsentatives Beispiel: Wissenswertes zum Die 1822direkt, die Direktbanktochter der Frankfurter Sparkasse, vertreibt mit dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umschuldung.net/1822direkt-ratenkredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinssenkung bei der ING-DiBa</title>
		<link>http://www.umschuldung.net/zinssenkung-bei-der-ing-diba-2/</link>
		<comments>http://www.umschuldung.net/zinssenkung-bei-der-ing-diba-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umschuldung.net/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[Die ING-DiBa hat den Zinssatz für die ING-DiBa Baufinanzierung zum 25.1.2011 wieder einmal durchgängig um 0,10 Prozentpunkte gesenkt. Alle Immobilienbesitzer, die sich bisher durch täglich neue Berichte über historisch niedrige Zinsen nicht aus der Ruhe bringen ließen und die Mittel für eine anstehende Anschlussfinanzierung noch nicht eingedeckt haben, können sich bestätigt sehen: Im Zuge der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umschuldung.net/zinssenkung-bei-der-ing-diba-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banken erwarten kurz- bis mittelfristig steigende Darlehenszinsen</title>
		<link>http://www.umschuldung.net/banken-erwarten-kurz-bis-mittelfristig-steigende-darlehenszinsen/</link>
		<comments>http://www.umschuldung.net/banken-erwarten-kurz-bis-mittelfristig-steigende-darlehenszinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umschuldung.net/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[Die Kreditzinsen werden nach Einschätzung der Banken mittelfristig wieder ansteigen. Grund dafür ist die geplante stärkere Regulierung, insbesondere die Verschärfung der Eigenkapitalrichtlinien. Die Bedingungen für das Umschulden sind aktuell günstig. Europas Banken sollen künftige Krisen besser überstehen und nicht mehr auf Hilfen des Steuerzahlers angewiesen sein. Zu diesem Zweck sollen sie mehr Eigenkapital vorhalten. Bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umschuldung.net/banken-erwarten-kurz-bis-mittelfristig-steigende-darlehenszinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umschulden mit &#8220;Deutschlands günstigstem Kredit&#8221;, dem Festpreiskredit der norisbank</title>
		<link>http://www.umschuldung.net/umschulden-mit-deutschlands-gunstigstem-kredit-dem-festpreiskredit-der-norisbank/</link>
		<comments>http://www.umschuldung.net/umschulden-mit-deutschlands-gunstigstem-kredit-dem-festpreiskredit-der-norisbank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umschuldung.net/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[Trotz des niedrigen Leitzinssatzes müssen viele Dispokredite noch immer mit mehr als zehn Prozent verzinst werden. Wer das nicht länger hinnehmen möchte, sollte dringend über eine Umschuldung nachdenken. Hervorragende Alternativen dazu sind bei der norisbank zu finden. Der erst im Dezember 2011 zum zweiten Mal von den Finanzexperten der ARD als &#8220;Deutschlands günstigster Kredit&#8221; bezeichnete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umschuldung.net/umschulden-mit-deutschlands-gunstigstem-kredit-dem-festpreiskredit-der-norisbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinssenkung bei Maxda: Jetzt ab 4,95 Prozent effektiv</title>
		<link>http://www.umschuldung.net/zinssenkung-bei-maxda-jetzt-ab-495-prozent-effektiv/</link>
		<comments>http://www.umschuldung.net/zinssenkung-bei-maxda-jetzt-ab-495-prozent-effektiv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umschuldung.net/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[Der Kreditvermittler Maxda überrascht in diesen Tagen mit einer erstaunlichen Zinssenkung: Für eine leider nicht näher genannte, kurze Zeit wurde der Minimalzinssatz von zuvor 5,29 Prozent effektiv auf 4,95 Prozent effektiv gesenkt. Diese Zinssenkung ist in zweifacher Hinsicht beachtenswert: Zum einen haben sich die Zinsofferten der Anbieter von Ratenkrediten in den letzten Wochen trotz der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umschuldung.net/zinssenkung-bei-maxda-jetzt-ab-495-prozent-effektiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

