<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umschuldung &#187; Kredit Produkte</title>
	<atom:link href="http://www.umschuldung.net/category/kredit-produkte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umschuldung.net</link>
	<description>Zinsen sparen durch Kredit Umschuldung – Informationen, Tipps und Tricks Creditplus Kredit</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 11:28:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Barclaycard Kredit</title>
		<link>http://www.umschuldung.net/barclaycard-kredit/</link>
		<comments>http://www.umschuldung.net/barclaycard-kredit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 10:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knarf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[barclaycard]]></category>
		<category><![CDATA[selbstständige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umschuldung.net/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Die Konditionen des Barclaycard Kredit auf einen Blick:






Zinssatz: ab 3,9 % &#8211; 17,9 % &#8211; auch für Selbstständige


Gebundener Sollzinssatz: 3,83 &#8211; 7,63 % (?)


zzgl Bearbeitungsentgelt (?)


Laufzeit: 12 &#8211; 84 Monate


Kreditsumme: 1.000 € &#8211; 35.000 €


Sondertilgung möglich: ja


Umschuldung möglich: ja


Restschuldversicherung: freiwillig


&#62;&#62; Direkt zum unverbindlichen Antrag





Barclaycard Kredit – Beispielrechnung
Beispiel 1: “Kredit ab 3,9 % eff. Jahreszins” / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umschuldung.net/barclaycard-kredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interhyp Baufinanzierung</title>
		<link>http://www.umschuldung.net/interhyp-baufinanzierung/</link>
		<comments>http://www.umschuldung.net/interhyp-baufinanzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 11:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knarf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[anschlussfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[interhyp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umschuldung.net/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Die Interhyp Baufinanzierung auf einen Blick:






Zinssatz: variabel


Zinsbindung: variabel oder 5 &#8211; 30 Jahre


Kreditsumme: je nach Objektwert


Sondertilgung möglich: meist ja, Gebühren je nach Anbieter


Anschlussfinanzierung möglich: ja


Restschuldversicherung: je nach Anbieter


&#62;&#62; Direkt zur unverbindlichen Anfrage




Bei der Interhyp Baufinanzierung wird durch ein Expertenteam die individuell günstigste Baufinanzierung aus einem Angebot von über 100 Banken, Sparkassen und Bausparkassen ermittelt. 
Wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umschuldung.net/interhyp-baufinanzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smava Direkt Kredit</title>
		<link>http://www.umschuldung.net/smava-direkt-kredit/</link>
		<comments>http://www.umschuldung.net/smava-direkt-kredit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knarf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[direkt kredit]]></category>
		<category><![CDATA[p2p kredit]]></category>
		<category><![CDATA[smava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umschuldung.net/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Die Konditionen des Smava Direkt Kredit auf einen Blick:






Zinssatz: 4,25-14,35 % selbst wählbar


Gebundener Sollzinssatz: ab 3,85 % (?)


zzgl Bearbeitungsentgelt (?)


Laufzeit: 36 oder 60 Monate


Kreditsumme: 960 € &#8211; 48.750 €


Sondertilgung möglich: ja, jederzeit und kostenlos


Umschuldung möglich: ja


Restschuldversicherung: freiwillig


&#62;&#62; Direkt unverbindlichen Kreditantrag erstellen





Smava Direkt Kredit – Beispielrechnung
Sollzinssatz: 8,6%
- fest für die gesamte Laufzeit
- Effektiver Jahreszins: 10,37%
- Nettokreditbetrag: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umschuldung.net/smava-direkt-kredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Targobank Online Kredit</title>
		<link>http://www.umschuldung.net/targobank-online-kredit/</link>
		<comments>http://www.umschuldung.net/targobank-online-kredit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 18:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knarf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[kredit]]></category>
		<category><![CDATA[online kredit]]></category>
		<category><![CDATA[targobank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umschuldung.net/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Die Konditionen des Targobank Online Kredit auf einen Blick:






Zinssatz: 3,99 % &#8211; 14,59 %


Gebundener Sollzinssatz: 1,82 &#8211; 12,66% (?)


zzgl Bearbeitungsentgelt (?)


Laufzeit: 12 &#8211; 84 Monate


Kreditsumme: 1.500 € &#8211; 50.000 €


Sondertilgung möglich: jederzeit, gegen Gebühr (bis 2,5%)


Umschuldung möglich: ja


Restschuldversicherung: freiwillig


&#62;&#62; Direkt zum unverbindlichen Antrag




Repräsentatives Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAnGV (2/3 Regel): 
• Sollzinssatz: 7,67 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umschuldung.net/targobank-online-kredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debeka Anschlussfinanzierung</title>
		<link>http://www.umschuldung.net/debeka-anschlussfinanzierung/</link>
		<comments>http://www.umschuldung.net/debeka-anschlussfinanzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 11:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[anschlussfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[debeka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umschuldung.net/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Die Konditionen der Debeka Anschlussfinanzierung auf einen Blick:






Persönliche Beratung vor Ort


Anschlussfinanzierung &#8211; 12 Monate ohne Vorschusszinsen


Zinsgarantie 5 bis 30 Jahre


vorzeitig kündbar ohne Vorfälligkeitsentschädigung


Sondertilgungen jederzeit möglich


&#62;&#62; Direkt zum unverbindlichen Antrag




Maßgeschneiderte Baufinanzierung
Die Debeka darf man mit Fug und Recht von einem der größten Direktvermarkter für Baufinanzierungs-Produkte sprechen. Nicht zuletzt dem effektiven Weg über die persönliche Beratung ohne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umschuldung.net/debeka-anschlussfinanzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>norisbank Festpreiskredit</title>
		<link>http://www.umschuldung.net/norisbank-festpreiskredit/</link>
		<comments>http://www.umschuldung.net/norisbank-festpreiskredit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 11:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knarf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[festpreiskredit]]></category>
		<category><![CDATA[kredit]]></category>
		<category><![CDATA[norisbank]]></category>
		<category><![CDATA[top-kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umschuldung.net/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Die Konditionen der Norisbank Festpreiskredite auf einen Blick:






Zinssatz: 4,9 % &#8211; 9,9 %

Gebundener Sollzinssatz: 0,80 &#8211; 9,48 % (?)


online ohne Bearbeitungsentgelt (?)



Laufzeit: 12 &#8211; 84 Monate


Kreditsumme: 1000 € &#8211; 50.000 €


Sondertilgung möglich: nein


Umschuldung möglich: ja


Restschuldversicherung: freiwillig


&#62;&#62; Direkt zum unverbindlichen Antrag





Repräsentatives Beispiel:
Alle Kunden erhalten (bei ausr. Bonität) bei der genannten Summe den Kredit zu diesen Konditionen:
Top-Kredit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umschuldung.net/norisbank-festpreiskredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postbank Privatkredit</title>
		<link>http://www.umschuldung.net/postbank-privatkredit/</link>
		<comments>http://www.umschuldung.net/postbank-privatkredit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umschuldung.net/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Die Konditionen des Postbank Privatkredit direkt auf einen Blick:






Zinssatz: 5,69 % &#8211; 9,99 %


Gebundener Sollzinssatz: 0,02-8,61% (?)


zzgl Bearbeitungsentgelt (?)


Laufzeit: 12 &#8211; 84 Monate


Kreditsumme: 3.000 € &#8211; 50.000 €


Sondertilgung möglich: ja, 20% d. Kreditbetrages pro Jahr


Umschuldung möglich: ja


Restschuldversicherung: freiwillig


&#62;&#62; Direkt zum unverbindlichen Antrag





Repräsentatives Beispiel:
2/3 der Kunden erhalten bei der genannten Summe den Kredit zu diesen oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umschuldung.net/postbank-privatkredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Europe Sofortkredit</title>
		<link>http://www.umschuldung.net/credit-europe-sofortkredit/</link>
		<comments>http://www.umschuldung.net/credit-europe-sofortkredit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 21:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umschuldung.net/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Die Konditionen des Credit Europe Sofortkredit auf einen Blick:






Zinssatz: 4,95 &#8211; 11,95 %


Gebundener Sollzinssatz: 4,84 &#8211; 11,34 % (?)


kein Bearbeitungsentgelt (?)


Laufzeit: 12 &#8211; 84 Monate


Kreditsumme: 500 € &#8211; 50.000 €


Sondertilgung möglich:


Umschuldung möglich: ja


Restschuldversicherung: freiwillig


&#62;&#62; Direkt zum unverbindlichen Antrag





Repräsentatives Beispiel:
2/3 der Kunden erhalten bei der genannten Summe den Kredit zu diesen Konditionen:
Nettodarlehensbetrag: 10.000,- EUR
Laufzeit: 24 Monate
eff. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umschuldung.net/credit-europe-sofortkredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DKB Privatdarlehen</title>
		<link>http://www.umschuldung.net/dkb-privatdarlehen/</link>
		<comments>http://www.umschuldung.net/dkb-privatdarlehen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 13:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umschuldung.net/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Die Konditionen des DKB Privatdarlehen auf einen Blick:






Zinssatz: 5,45-7,25 %


Gebundener Sollzinssatz: 1,63-6,41% (?)


zzgl Bearbeitungsentgelt (?)


Laufzeit: 12 &#8211; 84 Monate


Kreditsumme: 1.000 € &#8211; 50.000 €


Sondertilgung möglich: ja


Umschuldung möglich: ja


Restschuldversicherung: freiwillig


Kreditentscheid online: Ja


&#62;&#62; Direkt zum unverbindlichen Antrag





Repräsentatives Beispiel:
2/3 der Kunden erhalten bei der genannten Summe den Kredit zu diesen Konditionen:
Nettodarlehensbetrag: 5.000,- EUR
Laufzeit: 12 Monate
eff. Jahreszins: 5,45%
Sollzins (geb.): [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umschuldung.net/dkb-privatdarlehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creditplus Sofortkredit</title>
		<link>http://www.umschuldung.net/creditplus-sofortkredit/</link>
		<comments>http://www.umschuldung.net/creditplus-sofortkredit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 21:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umschuldung.net/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Die Konditionen des Creditplus Sofortkredit auf einen Blick:






Zinssatz: 3,59 % &#8211; 12,99 %


Gebundener Sollzinssatz: 0,77-11,14% (?)


zzgl Bearbeitungsentgelt (?)


Laufzeit: 12 &#8211; 84 Monate


Kreditsumme: 500 € &#8211; 50.000 €


Sondertilgung möglich: ja


Umschuldung möglich: ja


Restschuldversicherung: freiwillig


&#62;&#62; Direkt zum unverbindlichen Antrag





Repräsentatives Beispiel:
2/3 der Kunden erhalten bei der genannten Summe den Kredit zu diesen oder besseren Konditionen:
Nettodarlehensbetrag: 5.000,- EUR
eff. Jahreszins: 8,99%
Sollzins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umschuldung.net/creditplus-sofortkredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
